Piyasalar
USD
0.17%
35,70 TRY
EURO
0.68%
37,47 TRY
GBP
0.65%
44,40 TRY
EURO/USD
0.68%
1,05 TRY
BIST
-0.14%
10.098,99 TRY
GR. ALTIN
0.95%
3.185,27 TRY
BTC
1.33%
3.755.548,40 TRY
BCH
0.75%
15.722,07 TRY
ETH
1.9%
121.388,17 TRY
XRP
2.18%
113,66 TRY
Kripto Paralar
BTC
1.33%
3.755.548,40 TRY
LTC
1.28%
4.207,05 TRY
BCH
0.75%
15.722,07 TRY
ETH
1.9%
121.388,17 TRY
XRP
2.18%
113,66 TRY
Emtia
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
ONS Altın | 2698.32 | 2698.78 |
Gümüş Gram | 35.13 | 35.17 |
Gram Altın | 3076.82 | 3077.34 |
Çeyrek Altın | 4916.90 | 5028.78 |
Yarım Altın | 9803.06 | 10057.57 |
Tam Altın | 19667.59 | 20053.62 |
Ata Altın | 20282.20 | 20791.79 |
Reşat Altın | 20282.20 | 20791.79 |
Hamit Altın | 20282.20 | 20791.79 |
İkibuçuk Altın | 49168.98 | 49949.51 |
Gremse Altın | 49168.98 | 50287.84 |
Beşli Altın | 99567.18 | 101498.40 |
14 Ayar Altın | 1751.64 | 1753.15 |
18 Ayar Altın | 2243.33 | 2245.27 |
22 Ayar Altın | 2802.63 | 2805.05 |
Cumhuriyet Altın | 20316.00 | 20623.00 |
Kripto Çevirici
Döviz Çevirici
Ekonomi Videoları
Montenegro nasıl bir ülke? Karadağ’a nasıl gidilir? Kotor yaşanabilir bir şehir mi?
Oynatılıyor...