Piyasalar
USD
-0.03%
37,97 TRY
EURO
0.53%
41,10 TRY
GBP
0.67%
49,57 TRY
EURO/USD
0.43%
1,08 TRY
BIST
-0.38%
9.612,84 TRY
GR. ALTIN
1.24%
3.734,21 TRY
BTC
0.42%
3.320.882,37 TRY
BCH
-3.67%
12.281,16 TRY
ETH
-0.04%
76.418,78 TRY
XRP
-0.41%
89,04 TRY
Kripto Paralar
BTC
0.42%
3.320.882,37 TRY
LTC
0.16%
3.521,81 TRY
BCH
-3.67%
12.281,16 TRY
ETH
-0.04%
76.418,78 TRY
XRP
-0.41%
89,04 TRY
Emtia
Altın | Alış | Satış |
---|---|---|
ONS Altın | 2935.69 | 2936.07 |
Gümüş Gram | 38.22 | 38.26 |
Gram Altın | 3424.93 | 3425.65 |
Çeyrek Altın | 5658.71 | 5787.08 |
Yarım Altın | 11282.05 | 11574.15 |
Tam Altın | 22634.84 | 23077.51 |
Ata Altın | 23342.18 | 23926.99 |
Reşat Altın | 23342.18 | 23926.99 |
Hamit Altın | 23342.18 | 23926.99 |
İkibuçuk Altın | 56587.10 | 57481.42 |
Gremse Altın | 56587.10 | 57870.76 |
Beşli Altın | 114588.89 | 116803.37 |
14 Ayar Altın | 2015.92 | 2017.51 |
18 Ayar Altın | 2581.79 | 2583.83 |
22 Ayar Altın | 3225.46 | 3228.02 |
Cumhuriyet Altın | 23465.00 | 23820.00 |
Kripto Çevirici
Döviz Çevirici
Ekonomi Videoları
Montenegro nasıl bir ülke? Karadağ’a nasıl gidilir? Kotor yaşanabilir bir şehir mi?
Oynatılıyor...